- PAC
- PCS
- Phase Technology by PAC
- Pnshar
- PolyScience
- PulMac
- Regmed
- RISE
- Scavini
- Spectro Scientific
- Sundy
- Thwing Albert
- Tobias
- USON
- Vived Management J&B
- Zematra
- สินค้าทั้งหมด
- PAC, USON
- เครื่องทดสอบรอยรั่ว Leak Tester รุ่น 628 Differential Pressure Decay
เครื่องทดสอบรอยรั่ว Leak Tester รุ่น 628 Differential Pressure Decay
เครื่องทดสอบรอยรั่ว 628 Differential Pressure Decay Leak Tester จาก USON ใช้สำหรับตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงาน์ด้วยการวัดการเปลี่ยนแปลงของความดัน ตัวเครื่องรองรับการทดสอบแบบ Differential Pressure Decay, Differential Vacuum Decay และ Vacuum Decay เหมาะสำหรับงานที่ต้องการผลการตรวจสอบที่แม่นยำและชัดเจน
สามารถเลือกช่วง Test Pressure ได้ 5 ระดับจึงรองรับการทดสอบได้หลากหลาย ตั้งแต่การตรวจสอบ Medical Check Valve ไปจนถึง Automotive Radiator รวมถึงงานในกลุ่ม Medical, Packaging ตัวเครื่องใช้ Capacitive Differential Sensor สำหรับ Leak Rate Measurement พร้อม Resolution สูงสุด 0.01 mbar / 1 Pa / 0.0001 psi และใช้ระบบประมวลผลแบบ 24-bit เพื่อรองรับการวัดความดันที่มีความละเอียดสูง
-
คุณลักษณะ
-
มาตรฐานการทดสอบ
-
รุ่น
| หมวด | รายการ | รายละเอียด |
| Leak Rate Measurement การวัดอัตราการรั่ว | Sensor Type | Capacitive Differential |
| Measurement Range | 20 mbar / 2,000 Pa / 0.29 psi | |
| Resolution | 0.01 mbar / 1 Pa / 0.0001 psi | |
| Accuracy | ±1% of Range | |
| Test Pressure Measurement การวัดแรงดันทดสอบ | Sensor Type | Solid State |
| Pressure Ranges | -950 mbar / -95 kPa / -14 psig | |
| 1 bar / 100 kPa / 15 psig | ||
| 4 bar / 400 kPa / 60 psig | ||
| 10 bar / 1,000 kPa / 150 psig | ||
| 15 bar / 1,500 kPa / 225 psig | ||
| Accuracy | ±1% of Gauge Pressure Range | |
| General Specifications ข้อมูลทั่วไป | จำนวนโปรแกรม | 30 โปรแกรม |
| User Interface | หน้าจอ LCD ขนาด 4.3 นิ้ว | |
| ปุ่ม Start & Reset | ||
| Tactile Programming Keys | ||
| แถบไฟ LED แสดงผล Pass / Reject | ||
| Interface | Serial, External I/O Control และ USB | |
| Supply Input | 24 VDC | |
| Air Supply | Clean, Dry Air 4–15 bar (60–225 psig) | |
| สำหรับการใช้งาน Vacuum ต้องมี Air Supply ขั้นต่ำ 5 bar | ||
| Regulator Type | Manual หรือ Electronic | |
| Calibration Port | Mini Swagelok, Swagelok, Staubli | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 5.3 × 12.6 × 13.2 นิ้ว (134.62 × 320.04 × 335.28 mm) | |
| น้ำหนัก | 22 lb (10 kg) | |
| Pressure Units | psig, bar, mbar, Pa, kPa, kg/cm², mmH₂O, cmH₂O, inH₂O, mmHg, cmHg, mHg | |
| Manufacturing Standards มาตรฐานการผลิต | มาตรฐาน | ISO 9001:2008 |
| Certified to CE Requirements | ||
| RoHS | ||
| WEEE | ||
| Accessories อุปกรณ์เสริม | Serial Printer Kit | 690214 (US), 690215 (UK), 690216 (EU) |
| Remote I/O Pendant | 690210 | |
| Q6 I/O Adaptor | 690200 | |
| Oil-less Vacuum Pump | 690211 (US), 690212 (UK), 690213 (EU) |
ISO 9001:2008
Certified to CE Requirements
RoHS
WEEE
- คุณลักษณะ
- มาตรฐานการทดสอบ
- รุ่น
| หมวด | รายการ | รายละเอียด |
| Leak Rate Measurement การวัดอัตราการรั่ว | Sensor Type | Capacitive Differential |
| Measurement Range | 20 mbar / 2,000 Pa / 0.29 psi | |
| Resolution | 0.01 mbar / 1 Pa / 0.0001 psi | |
| Accuracy | ±1% of Range | |
| Test Pressure Measurement การวัดแรงดันทดสอบ | Sensor Type | Solid State |
| Pressure Ranges | -950 mbar / -95 kPa / -14 psig | |
| 1 bar / 100 kPa / 15 psig | ||
| 4 bar / 400 kPa / 60 psig | ||
| 10 bar / 1,000 kPa / 150 psig | ||
| 15 bar / 1,500 kPa / 225 psig | ||
| Accuracy | ±1% of Gauge Pressure Range | |
| General Specifications ข้อมูลทั่วไป | จำนวนโปรแกรม | 30 โปรแกรม |
| User Interface | หน้าจอ LCD ขนาด 4.3 นิ้ว | |
| ปุ่ม Start & Reset | ||
| Tactile Programming Keys | ||
| แถบไฟ LED แสดงผล Pass / Reject | ||
| Interface | Serial, External I/O Control และ USB | |
| Supply Input | 24 VDC | |
| Air Supply | Clean, Dry Air 4–15 bar (60–225 psig) | |
| สำหรับการใช้งาน Vacuum ต้องมี Air Supply ขั้นต่ำ 5 bar | ||
| Regulator Type | Manual หรือ Electronic | |
| Calibration Port | Mini Swagelok, Swagelok, Staubli | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 5.3 × 12.6 × 13.2 นิ้ว (134.62 × 320.04 × 335.28 mm) | |
| น้ำหนัก | 22 lb (10 kg) | |
| Pressure Units | psig, bar, mbar, Pa, kPa, kg/cm², mmH₂O, cmH₂O, inH₂O, mmHg, cmHg, mHg | |
| Manufacturing Standards มาตรฐานการผลิต | มาตรฐาน | ISO 9001:2008 |
| Certified to CE Requirements | ||
| RoHS | ||
| WEEE | ||
| Accessories อุปกรณ์เสริม | Serial Printer Kit | 690214 (US), 690215 (UK), 690216 (EU) |
| Remote I/O Pendant | 690210 | |
| Q6 I/O Adaptor | 690200 | |
| Oil-less Vacuum Pump | 690211 (US), 690212 (UK), 690213 (EU) |
ISO 9001:2008
Certified to CE Requirements
RoHS
WEEE





