- PAC
- PCS
- Phase Technology by PAC
- Pnshar
- PolyScience
- PulMac
- Regmed
- RISE
- Scavini
- Spectro Scientific
- Sundy
- Thwing Albert
- Tobias
- USON
- Vived Management J&B
- Zematra
- สินค้าทั้งหมด
- PAC
- เครื่องวัดความหนืด VISCOlab 3000
เครื่องวัดความหนืด VISCOlab 3000
เครื่องวัดความหนืด รุ่น VISCOlab 3000 เป็นเครื่องใช้ระบบเซนเซอร์แบบลูกสูบที่ขับเคลื่อนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายใน สามารถตรวจวัดและแสดงผลค่าความหนืดกับอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง
รองรับช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 0.2–20,000 cP พร้อมชุดลูกสูบหลายช่วงให้เลือกตามความหนืดของตัวอย่าง สามารถแสดงผลเป็นค่าความหนืดไดนามิกในหน่วย cP หรือค่าความหนืดจลน์ที่คำนวณได้ในหน่วย cSt รวมถึงเลือกแสดงอุณหภูมิเป็น °C หรือ °F ได้ ใบ้ช้ตัวอย่างทดสอบน้อยกว่า 2 มิลลิลิตร ช่วยลดปริมาณของเสียได้
มีระบบควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อม 15°C จนถึง 180°C (356°F) และสามารถขยายช่วงอุณหภูมิจากสูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อมลงถึง -40°C ได้ เมื่อติดตั้งชุดทำความเย็น Cooling Jacket จังทำให้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้หลากหลายเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา น้ำมันเกียร์ และยางมะตอย
สามารถบันทึกการตั้งค่าการทดสอบได้สูงสุดด 40 รายการ ช่วยลดขั้นตอนการตั้งค่าซ้ำเมื่อต้องวิเคราะห์ตัวอย่างหลายชนิด นอกจากนี้ยังรองรับการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต RS-232 เพื่อใช้ติดตาม จัดเก็บ หรือแสดงผลในรูปแบบกราฟ เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการที่ต้องการกำหนดเงื่อนไขการทดสอบให้มีความสม่ำเสมอ
-
คุณลักษณะ
-
มาตรฐานการทดสอบ
-
รุ่น
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Specifications)
| รายการ | รายละเอียด |
| ช่วงการวัดความหนืด | 0.2–20,000 เซนติพอยส์ (cP) |
| ความแม่นยำในการวัดความหนืด* | ±1.0% ของช่วงการวัด Full Scale โดยในเอกสารระบุว่าใช้ร่วมกับ ViscoPro 2000 |
| ความสามารถในการวัดซ้ำ | ±0.8% ของค่าที่อ่านได้ |
| เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | PT100 |
| วัสดุส่วนที่สัมผัสกับตัวอย่าง | สเตนเลสเกรด 316L และ 430 |
| ขนาดอนุภาคสูงสุด | 25–360 ไมครอน ขึ้นอยู่กับช่วงการวัดที่เลือก |
| ช่วงควบคุมอุณหภูมิ | ตั้งแต่เหนืออุณหภูมิแวดล้อมจนถึง 356°F หรือ 180°C |
| ความยาวสายมาตรฐาน | 3 ฟุต หรือประมาณ 0.9 เมตร |
| แหล่งจ่ายไฟ | 100–240 VAC, 50–60 Hz |
| VISCOlab 3000 Diesel | วัดความหนืดน้ำมันดีเซลช่วง 0.5–10 cP ที่อุณหภูมิ 40°C |
| VISCOlab 3000 Lube Oil | วัดความหนืดน้ำมันหล่อลื่นช่วง 1–20 cP ที่อุณหภูมิ 100°C และช่วง 25–500 cP ที่อุณหภูมิ 40°C |
| VISCOlab 3000 Bunker | วัดความหนืดน้ำมันเตาหรือน้ำมันเชื้อเพลิงเรือช่วง 50–1,000 cP ที่อุณหภูมิ 50°C |
| VISCOlab 3000 Asphalt | วัดความหนืดยางมะตอยช่วง 250–5,000 cP ที่อุณหภูมิ 135°C และ 150°C |
| VISCOlab 3000 Gear Oil | วัดความหนืดน้ำมันเกียร์ช่วง 50–1,000 cP ที่อุณหภูมิ 40°C |
*ความแม่นยำ ±5% ของช่วงการวัด Full Scale สำหรับช่วงการวัด 500–10,000 cP และ 1,000–20,000 cP
อุปกรณ์เสริมและตัวเลือก (Options)
| อุปกรณ์เสริม/ตัวเลือก | รายละเอียด |
| Insulator Sleeve | ปลอกฉนวนสำหรับการทดสอบที่อุณหภูมิสูงกว่า 80°C |
| Insulator Cap | ฝาฉนวนสำหรับการทดสอบที่อุณหภูมิสูงกว่า 80°C |
| Cooling Jacket | ชุดแจ็กเก็ตควบคุมอุณหภูมิ สำหรับใช้งานร่วมกับของเหลวหมุนเวียนจากระบบควบคุมอุณหภูมิภายนอก |
| Low Temperature Cap | ฝาสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ โดยเอกสารระบุช่วงการใช้งานสูงสุด 50°C |
| ช่วงลูกสูบเสริม | 0.2–2 cP 0.25–5 cP 0.5–10 cP 1–20 cP 2.5–50 cP 5–100 cP 10–200 cP 25–500 cP 50–1,000 cP 100–2,000 cP 250–5,000 cP 1,500–10,000 cP* 1,000–20,000 cP* |
ASTM D7483
ASTM D445
VISCOlab 3000
- คุณลักษณะ
- มาตรฐานการทดสอบ
- รุ่น
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Specifications)
| รายการ | รายละเอียด |
| ช่วงการวัดความหนืด | 0.2–20,000 เซนติพอยส์ (cP) |
| ความแม่นยำในการวัดความหนืด* | ±1.0% ของช่วงการวัด Full Scale โดยในเอกสารระบุว่าใช้ร่วมกับ ViscoPro 2000 |
| ความสามารถในการวัดซ้ำ | ±0.8% ของค่าที่อ่านได้ |
| เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | PT100 |
| วัสดุส่วนที่สัมผัสกับตัวอย่าง | สเตนเลสเกรด 316L และ 430 |
| ขนาดอนุภาคสูงสุด | 25–360 ไมครอน ขึ้นอยู่กับช่วงการวัดที่เลือก |
| ช่วงควบคุมอุณหภูมิ | ตั้งแต่เหนืออุณหภูมิแวดล้อมจนถึง 356°F หรือ 180°C |
| ความยาวสายมาตรฐาน | 3 ฟุต หรือประมาณ 0.9 เมตร |
| แหล่งจ่ายไฟ | 100–240 VAC, 50–60 Hz |
| VISCOlab 3000 Diesel | วัดความหนืดน้ำมันดีเซลช่วง 0.5–10 cP ที่อุณหภูมิ 40°C |
| VISCOlab 3000 Lube Oil | วัดความหนืดน้ำมันหล่อลื่นช่วง 1–20 cP ที่อุณหภูมิ 100°C และช่วง 25–500 cP ที่อุณหภูมิ 40°C |
| VISCOlab 3000 Bunker | วัดความหนืดน้ำมันเตาหรือน้ำมันเชื้อเพลิงเรือช่วง 50–1,000 cP ที่อุณหภูมิ 50°C |
| VISCOlab 3000 Asphalt | วัดความหนืดยางมะตอยช่วง 250–5,000 cP ที่อุณหภูมิ 135°C และ 150°C |
| VISCOlab 3000 Gear Oil | วัดความหนืดน้ำมันเกียร์ช่วง 50–1,000 cP ที่อุณหภูมิ 40°C |
*ความแม่นยำ ±5% ของช่วงการวัด Full Scale สำหรับช่วงการวัด 500–10,000 cP และ 1,000–20,000 cP
อุปกรณ์เสริมและตัวเลือก (Options)
| อุปกรณ์เสริม/ตัวเลือก | รายละเอียด |
| Insulator Sleeve | ปลอกฉนวนสำหรับการทดสอบที่อุณหภูมิสูงกว่า 80°C |
| Insulator Cap | ฝาฉนวนสำหรับการทดสอบที่อุณหภูมิสูงกว่า 80°C |
| Cooling Jacket | ชุดแจ็กเก็ตควบคุมอุณหภูมิ สำหรับใช้งานร่วมกับของเหลวหมุนเวียนจากระบบควบคุมอุณหภูมิภายนอก |
| Low Temperature Cap | ฝาสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ โดยเอกสารระบุช่วงการใช้งานสูงสุด 50°C |
| ช่วงลูกสูบเสริม | 0.2–2 cP 0.25–5 cP 0.5–10 cP 1–20 cP 2.5–50 cP 5–100 cP 10–200 cP 25–500 cP 50–1,000 cP 100–2,000 cP 250–5,000 cP 1,500–10,000 cP* 1,000–20,000 cP* |
ASTM D7483
ASTM D445
VISCOlab 3000



