- PAC
- PCS
- Phase Technology by PAC
- Pnshar
- PolyScience
- PulMac
- Regmed
- RISE
- Scavini
- Spectro Scientific
- Sundy
- Thwing Albert
- Tobias
- USON
- Vived Management J&B
- Zematra
- สินค้าทั้งหมด
- PAC
- เครื่องวัดความหนืดแบบ Ubbelohde รุ่น HVU Herzog
เครื่องวัดความหนืดแบบ Ubbelohde รุ่น HVU Herzog
เครื่องวัดความหนืด รุ่น HVU จาก Herzog เป็นเครื่องวัดความหนืดอัตโนมัติแบบ Ubbelohde Viscometer โดยใช้หลอดแคปิลลารีมาตรฐานแบบ Ubbelohde พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิที่มีความเสถียรสูง เหมาะสำหรับห้องแล็บที่ต้องการผลทดสอบที่แม่นยำและตรงกับมาตรฐาน ASTM, ISO
ตัวเครื่องสามารถทดสอบตัวอย่างพร้อมกันได้สูงสุด 2 ตัวอย่าง โดยใช้หลอดแคปิลลารีแบบ Ubbelohde และสามารถเลือกใช้ระบบตรวจจับระดับของเหลวแบบ Near-Infrared (NIR) หรือระบบตรวจจับด้วยความร้อนแบบ Thermal NTC ให้เหมาะกับลักษณะของตัวอย่าง ช่วยตรวจจับการไหลของของเหลวและจับเวลาได้อย่างแม่นยำสำหรับการคำนวณค่าความหนืด
เครื่องวัดความหนืด HVU Series มีให้เลือก 2 รุ่นได้แก่
- HVU 481: ช่วงอุณหภูมิ 20–150°C เหมาะสำหรับการวัดความหนืดของน้ำมันและสารหล่อลื่นที่อุณหภูมิปานกลางถึงสูง
- HVU 482: ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง 100°C เหมาะสำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานที่ต้องทดสอบในอุณหภูมิต่ำ
ระบบควบคุมอุณหภูมิมีความเสถียร ±0.01°C ช่วยให้ตัวอย่างเข้าสู่อุณหภูมิสมดุลได้อย่างรวดเร็วและรักษาสภาวะการทดสอบให้คงที่ นอกจากนี้ยังมีระบบทำความสะอาดหลอดอัตโนมัติโดยใช้ซีล Kalrez™ ซึ่งทนต่อตัวทำละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น โทลูอีนหรืออะซีโตน โดยรอบการทำงานทั้งหมดรวมถึงขั้นตอนทำความสะอาดอัตโนมัติใช้เวลาประมาณ 30–40 นาที
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงบนหน้าจอของตัวเครื่อง พร้อมส่งออกไปยังเครื่องพิมพ์ระบบ LIMS ผู้ใช้งานจึงสามารถจัดเก็บ ตรวจสอบ และเรียกดูข้อมูลตัวอย่าง หลอดแคปิลลารี พารามิเตอร์การทดสอบ และผลการวิเคราะห์ย้อนหลังได้สะดวก
-
คุณลักษณะ
-
มาตรฐานการทดสอบ
-
รุ่น
ระบบการทำงาน
| รายการ | รายละเอียด |
| Bath Temperature Stability | ความเสถียรของอุณหภูมิอ่างทดสอบ ±0.01°C หรือ ±0.02°F |
| Bath Temperature Control | ควบคุมความร้อนแบบสัดส่วน พร้อมระบบหมุนเวียนของเหลวภายในอ่างด้วยความเร็วสูง ใช้หลอดแคปิลลารีแบบมีปลอกหุ้ม และระบบกวนตัวอย่างด้วยแรงดัน |
| Sample Induction | เติมตัวอย่างด้วยกระบอกฉีด โดยรุ่น HVU 481 สามารถอัปเกรดเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องป้อนตัวอย่างอัตโนมัติ ขนาด 48 หรือ 96 ตำแหน่งได้ |
| Meniscus Detection/Timing: Near-Infrared (NIR) | ระบบตรวจจับระดับของเหลวและจับเวลาด้วย Near-Infrared ความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับตัวอย่างสะอาด ตัวอย่างสีดำ ตัวอย่างที่มีน้ำปะปน หรือตัวอย่างที่มีค่าการนำไฟฟ้า |
| Meniscus Detection/Timing: Thermal NTC | เหมาะสำหรับตัวอย่างทมีความหนืดต่ำไปจนสูง รวมทั้งตัวอย่างที่ขุ่นมัว |
| Auto Cleaning | ระบบล้างอัตโนมัติรองรับตัวทำละลาย 2 ชนิด สามารถตั้งค่ารอบการล้างได้ ใช้ตัวทำละลายขั้นต่ำ 40 มิลลิลิตร นำเข้าและระบายตัวทำละลายด้วยแรงโน้มถ่วงโดยไม่ต้องใช้ปั๊มสุญญากาศภายนอก พร้อมระบบตรวจสอบว่ามีตัวทำละลายเพียงพอสำหรับการล้าง ใช้ซีล Kalrez™ ที่รองรับตัวทำละลายหลายชนิด รวมถึงอะซีโตน และไม่ใช้ซีล Viton |
| Diagnostics & Calibration | แสดงสถานะและควบคุมระบบกลไกและระบบไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ ทั้งจากตัวเครื่องหรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสริม |
ข้อกำหนดระบบพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
| Electrical | 230 VAC, 50/60 Hz, 1,200 W และรองรับไฟ 110 VAC เมื่อใช้งานร่วมกับหม้อแปลง |
| Cooling Water | ใช้น้ำประปาทั่วไปสำหรับการทดสอบที่อุณหภูมิ 25–60°C และต้องใช้อ่างทำความเย็นภายนอกสำหรับการทดสอบที่อุณหภูมิต่ำถึง -40°C |
| Solvents | ใช้แหล่งจ่ายตัวทำละลายภายนอก และรองรับตัวทำละลายได้สูงสุด 2 ชนิด |
ขนาดและน้ำหนัก
| รุ่น | ขนาด | น้ำหนัก |
| HVU 481 | 350 × 515 × 900 มม. | 88 กก. |
| HVU 482 | 350 × 515 × 900 มม. | 88 กก. |
อุปกรณ์เสริม
| อุปกรณ์ | รายละเอียด | รหัสสินค้า |
| Circulation Cooler พร้อม Cooler Isolating Valve Adapter | รองรับอุณหภูมิต่ำถึง -20°C | 08301-000-00 |
| Circulation Cooler พร้อม Cooler Isolating Valve Adapter | รองรับอุณหภูมิต่ำถึง -40°C | 08284-000-00 |
| Cooler Isolating Valve | ป้องกันไม่ให้อ่างถูกทำความเย็น เมื่อเลือกอุณหภูมิสูงกว่า 40°C | 101-173 |
| NTC Detection Capillary Adapter | อะแดปเตอร์หลอดแคปิลลารีสำหรับระบบตรวจจับ NTC ของรุ่น HVU 482 | 108-332 |
| Waste Level Sensor | เซ็นเซอร์ตรวจสอบระดับของเสียภายในภาชนะรองรับของเสีย | 638-031 |
ASTM D445 , ASTM D446 , ASTM D2270 , IP 71 Sections 1 & 2 , DIN 51562, ISO 3104, ISO 3105, GOST 33, DEF STAN, ASTM D975 , ASTM D7467, ASTM D6751, EN 590
HVU481, HVU482
- คุณลักษณะ
- มาตรฐานการทดสอบ
- รุ่น
ระบบการทำงาน
| รายการ | รายละเอียด |
| Bath Temperature Stability | ความเสถียรของอุณหภูมิอ่างทดสอบ ±0.01°C หรือ ±0.02°F |
| Bath Temperature Control | ควบคุมความร้อนแบบสัดส่วน พร้อมระบบหมุนเวียนของเหลวภายในอ่างด้วยความเร็วสูง ใช้หลอดแคปิลลารีแบบมีปลอกหุ้ม และระบบกวนตัวอย่างด้วยแรงดัน |
| Sample Induction | เติมตัวอย่างด้วยกระบอกฉีด โดยรุ่น HVU 481 สามารถอัปเกรดเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องป้อนตัวอย่างอัตโนมัติ ขนาด 48 หรือ 96 ตำแหน่งได้ |
| Meniscus Detection/Timing: Near-Infrared (NIR) | ระบบตรวจจับระดับของเหลวและจับเวลาด้วย Near-Infrared ความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับตัวอย่างสะอาด ตัวอย่างสีดำ ตัวอย่างที่มีน้ำปะปน หรือตัวอย่างที่มีค่าการนำไฟฟ้า |
| Meniscus Detection/Timing: Thermal NTC | เหมาะสำหรับตัวอย่างทมีความหนืดต่ำไปจนสูง รวมทั้งตัวอย่างที่ขุ่นมัว |
| Auto Cleaning | ระบบล้างอัตโนมัติรองรับตัวทำละลาย 2 ชนิด สามารถตั้งค่ารอบการล้างได้ ใช้ตัวทำละลายขั้นต่ำ 40 มิลลิลิตร นำเข้าและระบายตัวทำละลายด้วยแรงโน้มถ่วงโดยไม่ต้องใช้ปั๊มสุญญากาศภายนอก พร้อมระบบตรวจสอบว่ามีตัวทำละลายเพียงพอสำหรับการล้าง ใช้ซีล Kalrez™ ที่รองรับตัวทำละลายหลายชนิด รวมถึงอะซีโตน และไม่ใช้ซีล Viton |
| Diagnostics & Calibration | แสดงสถานะและควบคุมระบบกลไกและระบบไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ ทั้งจากตัวเครื่องหรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสริม |
ข้อกำหนดระบบพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
| Electrical | 230 VAC, 50/60 Hz, 1,200 W และรองรับไฟ 110 VAC เมื่อใช้งานร่วมกับหม้อแปลง |
| Cooling Water | ใช้น้ำประปาทั่วไปสำหรับการทดสอบที่อุณหภูมิ 25–60°C และต้องใช้อ่างทำความเย็นภายนอกสำหรับการทดสอบที่อุณหภูมิต่ำถึง -40°C |
| Solvents | ใช้แหล่งจ่ายตัวทำละลายภายนอก และรองรับตัวทำละลายได้สูงสุด 2 ชนิด |
ขนาดและน้ำหนัก
| รุ่น | ขนาด | น้ำหนัก |
| HVU 481 | 350 × 515 × 900 มม. | 88 กก. |
| HVU 482 | 350 × 515 × 900 มม. | 88 กก. |
อุปกรณ์เสริม
| อุปกรณ์ | รายละเอียด | รหัสสินค้า |
| Circulation Cooler พร้อม Cooler Isolating Valve Adapter | รองรับอุณหภูมิต่ำถึง -20°C | 08301-000-00 |
| Circulation Cooler พร้อม Cooler Isolating Valve Adapter | รองรับอุณหภูมิต่ำถึง -40°C | 08284-000-00 |
| Cooler Isolating Valve | ป้องกันไม่ให้อ่างถูกทำความเย็น เมื่อเลือกอุณหภูมิสูงกว่า 40°C | 101-173 |
| NTC Detection Capillary Adapter | อะแดปเตอร์หลอดแคปิลลารีสำหรับระบบตรวจจับ NTC ของรุ่น HVU 482 | 108-332 |
| Waste Level Sensor | เซ็นเซอร์ตรวจสอบระดับของเสียภายในภาชนะรองรับของเสีย | 638-031 |
ASTM D445 , ASTM D446 , ASTM D2270 , IP 71 Sections 1 & 2 , DIN 51562, ISO 3104, ISO 3105, GOST 33, DEF STAN, ASTM D975 , ASTM D7467, ASTM D6751, EN 590
HVU481, HVU482




