- PAC
- PCS
- Phase Technology by PAC
- Pnshar
- PolyScience
- PulMac
- Regmed
- RISE
- Scavini
- Spectro Scientific
- Sundy
- Thwing Albert
- Tobias
- USON
- Vived Management J&B
- Zematra
- สินค้าทั้งหมด
- Servomex
- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ SERVOFLEX MiniMP 5200
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ SERVOFLEX MiniMP 5200
SERVOFLEX MiniMP 5200 คือเครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบ Compact Portable Analyzer สำหรับการวัดค่า Oxygen (O₂) และ Carbon Dioxide (CO₂) ได้อย่างแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี Paramagnetic และ Infrared จาก Servomex รองรับทั้งการวัดแบบ Single และ Dual Measurement ภายในเครื่องเดียว
ตัวเครื่องรองรับการทำงานทั้งผ่านระบบไฟฟ้าภายในอาคารและแบตเตอรี่ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและใช้งาน เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์ก๊าซในห้องปฏิบัติการ งานตรวจสอบก๊าซทางการแพทย์ รวมถึงงาน CEMS และกระบวนการอุตสาหกรรมที่ต้องการความเสถียรและความแม่นยำในการวิเคราะห์
จุดเด่นของ SERVOFLEX MiniMP 5200
- รองรับการวัดค่า O₂ และ CO₂ ด้วยเทคโนโลยี Paramagnetic และ อินฟราเรด
- รองรับการใช้งานทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่
- สามารถวัดแบบ Single หรือ Dual Measurement ได้ภายในเครื่องเดียว
- เหมาะสำหรับงาน Medical Gas Verification และ CEMS Testing
- มีอายุการใช้งานยาวนานและต้องการการ Calibration ต่ำ
- รองรับทั้ง Standard Configuration และ Custom Configuration ตามลักษณะการใช้งาน
-
คุณลักษณะ
-
มาตรฐานการทดสอบ
-
รุ่น
| Gas measured | Oxygen (O₂) | Carbon Dioxide (CO₂) | |
| เทคโนโลยี | Paramagnetic | Infrared (อินฟราเรด) | |
| Variant | Industrial (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง) | High Accuracy (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) | All variants (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง) |
| Full scale range (FSR) | 0–100% O₂ | 0–100% O₂ | 10%, 25%, 50%, 100% |
| Minimum output range | 0–1% O₂ | 0–1% O₂ | 0–10% FSR |
| Cell construction | สเตนเลส 316 | สเตนเลส 316 | สเตนเลส 316 |
| จำนวนตำแหน่งทศนิยม | 1 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | Ranges ≤10%: 2>10%: 1 |
** กรุณา Warm up เครื่องอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพ
Performance
| Gas measured | Oxygen (O₂) | Carbon Dioxide (CO₂) | |
| เทคโนโลยี | Paramagnetic | Infrared (อินฟราเรด) | |
| ความแม่นยำ | ±0.1% O₂ | ±0.05% O₂ | ±2% FSR |
| ค่าความคลาดเคลื่อนต่อสัปดาห์ Zero Drift per Week | ±0.2% O₂ | ±0.2% O₂ | ±4% FSR |
| เวลาตอบสนอง (T90) | <15 วินาที | <15 วินาที | <10 วินาที |
| Tilt effect | ±0.15% O₂ (15° from cal) | ±0.15% O₂ (15° from cal) | ±1% FSR (15° tilt) |
| Power cycle offset | N/A | N/A | N/A |
| ผลกระทบจากความดัน Pressure Effect | แปรผันโดยตรงตามความดันบรรยากาศโดยรอบ | <0.2% ของค่าที่อ่านได้ ต่อการเปลี่ยนแปลงความดัน 1 mBar | |
| ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล (Flow Variation Effect) | ±1% O₂ for a ±0-5psig (3.5kPa) change | ±0.5% FSR for a 10psig (70kPa) change | |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิจุดศูนย์ (Temperature Coefficient Zero) | ±0.2% O₂ per 10°C (18°F) | ±1% FSR per 10°C (18°F) | |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิช่วงการวัด (Temperature Coefficient Span) | ±0.3% O₂ per 10°C (18°F) | ±5% FSR per 10°C (18°F) (excl. 100% CO₂)±8.5% FSR per 10°C (18°F) 100% CO₂ only | |
Operating Environment / สภาพแวดล้อมการทำงาน
| ช่วงความดันบรรยากาศขณะใช้งาน (Operating ambient pressure range) | 1.013 × 10² kPa ±10%(1.013 bar ±10%)(14.69 psi ±10%) |
| ช่วงความชื้นบรรยากาศขณะใช้งาน (Operating ambient humidity range) | 0–95% RH, ไม่มีการควบแน่น (non-condensing) |
| ช่วงระดับความสูงในการใช้งาน (Operating altitude range) | -500† ถึง 5000 เมตร‡ (-1640† ถึง 16,404‡ ฟุต) |
| ระดับการป้องกัน (Ingress protection) | IP40 |
| อุปกรณ์ (Component) | การทำงาน (Operation) | การชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Charging) | การจัดเก็บ (Storage*) |
| เครื่องวิเคราะห์ (Analyzer) | -10 ถึง +50°C (+14°F ถึง +122°F) | =+10 ถึง +40°C (+50°F ถึง +104°F) | -20 ถึง +60°C (-4°F ถึง +140°F) |
| ชุดจ่ายไฟ (Power Supply Unit) | 0 ถึง +50°C (+32°F ถึง +122°F) |
• เวลาตอบสนอง(Response time) – ทดสอบทั้งหมดที่ความดัน 10 psig (70 kPa)
§ ผลกระทบจากอัตราการไหล(Flow effect) – สำหรับรุ่น AFCD ภายในช่วงแรงดันก๊าซตัวอย่างที่กำหนด
† ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล (Below sea level)
‡ สูงกว่าระดับน้ำทะเล (Above sea level)
* แนะนำให้จัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 21°C (70°F) เพื่อรักษาอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ดีที่สุด
แนะนำให้ทำการคาลิเบรตเครื่องวิเคราะห์ทุกครั้งหลังจากเปิดเครื่องใช้งาน
ข้อมูลสมรรถนะ (Performance specification) นี้ ได้รับการจัดทำและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล IEC 61207-1:1994 “Expression of performance of gas analyzers” ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการระบุสมรรถนะของเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
เงื่อนไขตัวอย่าง (Sample Conditions)
| ก๊าซตัวอย่าง (Sample gas) | ใช้ได้เฉพาะก๊าซที่สะอาด แห้ง ไม่ติดไฟ และไม่เป็นพิษเท่านั้นหมายเหตุ: แม้ว่าตัวอย่างที่มี CO₂ มากกว่า 5% หรือ CO มากกว่า 200 ppm จะเป็นก๊าซพิษ แต่ยังสามารถวิเคราะห์ได้หากมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม |
| การควบคุมอัตราการไหล (Flow control) | เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการวัด รุ่นที่ไม่มีปั๊มจะมาพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลอัตโนมัติ (AFCD) ภายในช่วงแรงดันทางเข้าที่กำหนด โดยควบคุมอัตราการไหลของก๊าซตัวอย่างให้อยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 6 ลิตร (0.05 ถึง 0.2 ลูกบาศก์ฟุต) ต่อนาที |
| การเชื่อมต่อทางเข้าก๊าซตัวอย่าง (Sample inlet connection) | ข้อต่อแบบ Stub ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 มม. พร้อมข้อต่อ “QuickConnect” แบบ Barb สำหรับท่อ ID 6.3 มม. (1/4”) หรืออะแดปเตอร์สำหรับข้อต่อ 1/8” NPT (อุปกรณ์เสริม) |
| การเชื่อมต่อทางออกก๊าซตัวอย่าง (Sample outlet connection) | ข้อต่อแบบ Stub ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 มม. (สำหรับทางออกตัวอย่างและ bypass) |
| ความดันทางเข้า (Inlet pressure) | แบบไม่มีปั๊ม: 7 kPa (1 psig) ถึง 70 kPa (10 psig)พร้อมปั๊มภายในเสริม: -7 kPa (-1 psig) ถึง 3.5 kPa (0.5 psig) |
| ไส้กรองตัวอย่าง (Sample filter) | ไส้กรองอนุภาคใยแก้วขนาด 0.6 µm แบบเปลี่ยนได้ |
ข้อมูลภายนอกเครื่อง (Physical)
| น้ำหนัก (Weight) | 1.8 กก. (4.0 ปอนด์) ถึง 2.3 กก. (5.1 ปอนด์) |
| ขนาด กว้าง × ลึก × สูง (Dimensions, WxDxH) | กว้าง 160 มม. (6.3”) × ลึก 140 มม. (5.5”) × สูง 185 มม. (7.3”) เมื่อไม่มีเคสป้องกันกว้าง 175 มม. (6.9”) × ลึก 160 มม. (6.3”) × สูง 195 มม. (7.7”) เมื่อมีเคสผ้าใบป้องกัน |
USFDA requirements for verification of medical O₂
USP and N₂ NF
European Pharmacopoeia compliant (O₂)
MCERTS approved
EN15267
EN14181 QAL1
Standard Variant 01
Standard Variant 02
MiniMP 5200 Standard Variant 03
MiniMP 5200 Standard Variant 04
User-configured
- คุณลักษณะ
- มาตรฐานการทดสอบ
- รุ่น
| Gas measured | Oxygen (O₂) | Carbon Dioxide (CO₂) | |
| เทคโนโลยี | Paramagnetic | Infrared (อินฟราเรด) | |
| Variant | Industrial (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง) | High Accuracy (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) | All variants (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง) |
| Full scale range (FSR) | 0–100% O₂ | 0–100% O₂ | 10%, 25%, 50%, 100% |
| Minimum output range | 0–1% O₂ | 0–1% O₂ | 0–10% FSR |
| Cell construction | สเตนเลส 316 | สเตนเลส 316 | สเตนเลส 316 |
| จำนวนตำแหน่งทศนิยม | 1 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | Ranges ≤10%: 2>10%: 1 |
** กรุณา Warm up เครื่องอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพ
Performance
| Gas measured | Oxygen (O₂) | Carbon Dioxide (CO₂) | |
| เทคโนโลยี | Paramagnetic | Infrared (อินฟราเรด) | |
| ความแม่นยำ | ±0.1% O₂ | ±0.05% O₂ | ±2% FSR |
| ค่าความคลาดเคลื่อนต่อสัปดาห์ Zero Drift per Week | ±0.2% O₂ | ±0.2% O₂ | ±4% FSR |
| เวลาตอบสนอง (T90) | <15 วินาที | <15 วินาที | <10 วินาที |
| Tilt effect | ±0.15% O₂ (15° from cal) | ±0.15% O₂ (15° from cal) | ±1% FSR (15° tilt) |
| Power cycle offset | N/A | N/A | N/A |
| ผลกระทบจากความดัน Pressure Effect | แปรผันโดยตรงตามความดันบรรยากาศโดยรอบ | <0.2% ของค่าที่อ่านได้ ต่อการเปลี่ยนแปลงความดัน 1 mBar | |
| ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล (Flow Variation Effect) | ±1% O₂ for a ±0-5psig (3.5kPa) change | ±0.5% FSR for a 10psig (70kPa) change | |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิจุดศูนย์ (Temperature Coefficient Zero) | ±0.2% O₂ per 10°C (18°F) | ±1% FSR per 10°C (18°F) | |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิช่วงการวัด (Temperature Coefficient Span) | ±0.3% O₂ per 10°C (18°F) | ±5% FSR per 10°C (18°F) (excl. 100% CO₂)±8.5% FSR per 10°C (18°F) 100% CO₂ only | |
Operating Environment / สภาพแวดล้อมการทำงาน
| ช่วงความดันบรรยากาศขณะใช้งาน (Operating ambient pressure range) | 1.013 × 10² kPa ±10%(1.013 bar ±10%)(14.69 psi ±10%) |
| ช่วงความชื้นบรรยากาศขณะใช้งาน (Operating ambient humidity range) | 0–95% RH, ไม่มีการควบแน่น (non-condensing) |
| ช่วงระดับความสูงในการใช้งาน (Operating altitude range) | -500† ถึง 5000 เมตร‡ (-1640† ถึง 16,404‡ ฟุต) |
| ระดับการป้องกัน (Ingress protection) | IP40 |
| อุปกรณ์ (Component) | การทำงาน (Operation) | การชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Charging) | การจัดเก็บ (Storage*) |
| เครื่องวิเคราะห์ (Analyzer) | -10 ถึง +50°C (+14°F ถึง +122°F) | =+10 ถึง +40°C (+50°F ถึง +104°F) | -20 ถึง +60°C (-4°F ถึง +140°F) |
| ชุดจ่ายไฟ (Power Supply Unit) | 0 ถึง +50°C (+32°F ถึง +122°F) |
• เวลาตอบสนอง(Response time) – ทดสอบทั้งหมดที่ความดัน 10 psig (70 kPa)
§ ผลกระทบจากอัตราการไหล(Flow effect) – สำหรับรุ่น AFCD ภายในช่วงแรงดันก๊าซตัวอย่างที่กำหนด
† ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล (Below sea level)
‡ สูงกว่าระดับน้ำทะเล (Above sea level)
* แนะนำให้จัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 21°C (70°F) เพื่อรักษาอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ดีที่สุด
แนะนำให้ทำการคาลิเบรตเครื่องวิเคราะห์ทุกครั้งหลังจากเปิดเครื่องใช้งาน
ข้อมูลสมรรถนะ (Performance specification) นี้ ได้รับการจัดทำและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล IEC 61207-1:1994 “Expression of performance of gas analyzers” ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการระบุสมรรถนะของเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
เงื่อนไขตัวอย่าง (Sample Conditions)
| ก๊าซตัวอย่าง (Sample gas) | ใช้ได้เฉพาะก๊าซที่สะอาด แห้ง ไม่ติดไฟ และไม่เป็นพิษเท่านั้นหมายเหตุ: แม้ว่าตัวอย่างที่มี CO₂ มากกว่า 5% หรือ CO มากกว่า 200 ppm จะเป็นก๊าซพิษ แต่ยังสามารถวิเคราะห์ได้หากมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม |
| การควบคุมอัตราการไหล (Flow control) | เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการวัด รุ่นที่ไม่มีปั๊มจะมาพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลอัตโนมัติ (AFCD) ภายในช่วงแรงดันทางเข้าที่กำหนด โดยควบคุมอัตราการไหลของก๊าซตัวอย่างให้อยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 6 ลิตร (0.05 ถึง 0.2 ลูกบาศก์ฟุต) ต่อนาที |
| การเชื่อมต่อทางเข้าก๊าซตัวอย่าง (Sample inlet connection) | ข้อต่อแบบ Stub ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 มม. พร้อมข้อต่อ “QuickConnect” แบบ Barb สำหรับท่อ ID 6.3 มม. (1/4”) หรืออะแดปเตอร์สำหรับข้อต่อ 1/8” NPT (อุปกรณ์เสริม) |
| การเชื่อมต่อทางออกก๊าซตัวอย่าง (Sample outlet connection) | ข้อต่อแบบ Stub ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 มม. (สำหรับทางออกตัวอย่างและ bypass) |
| ความดันทางเข้า (Inlet pressure) | แบบไม่มีปั๊ม: 7 kPa (1 psig) ถึง 70 kPa (10 psig)พร้อมปั๊มภายในเสริม: -7 kPa (-1 psig) ถึง 3.5 kPa (0.5 psig) |
| ไส้กรองตัวอย่าง (Sample filter) | ไส้กรองอนุภาคใยแก้วขนาด 0.6 µm แบบเปลี่ยนได้ |
ข้อมูลภายนอกเครื่อง (Physical)
| น้ำหนัก (Weight) | 1.8 กก. (4.0 ปอนด์) ถึง 2.3 กก. (5.1 ปอนด์) |
| ขนาด กว้าง × ลึก × สูง (Dimensions, WxDxH) | กว้าง 160 มม. (6.3”) × ลึก 140 มม. (5.5”) × สูง 185 มม. (7.3”) เมื่อไม่มีเคสป้องกันกว้าง 175 มม. (6.9”) × ลึก 160 มม. (6.3”) × สูง 195 มม. (7.7”) เมื่อมีเคสผ้าใบป้องกัน |
USFDA requirements for verification of medical O₂
USP and N₂ NF
European Pharmacopoeia compliant (O₂)
MCERTS approved
EN15267
EN14181 QAL1
Standard Variant 01
Standard Variant 02
MiniMP 5200 Standard Variant 03
MiniMP 5200 Standard Variant 04
User-configured



